2015级心理学院转专业录取结果 | ||||||||||
序号 | 申请专业 | 原专业名称 | 原班级名称 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | 录取批次 | 高考类别 | 生源地 | 是否同意转入 |
1 | 心理学(师范) | 新闻传播学类(含新闻学、传播学、广播电视学专业) | 15级新闻传播学3班 | 翁德乐 | 男 | 13544980707 | 二本 | 文史类 | 广东 | 不同意 |
2 | 心理学(师范) | 计算机科学与技术(师范) | 15级计算机科学与技术(师范)3班 | 毛竹叶 | 女 | 13155836860 | 二本 | 理工类 | 浙江 | 同意 |
3 | 心理学(师范) | 计算机科学与技术(师范) | 15级计算机科学与技术(师范)3班 | 叶枫 | 男 | 13257096029 | 二本 | 理工类 | 江苏 | 同意 |
4 | 心理学(师范) | 特殊教育(师范) | 15级特殊教育班 | 黄欣达 | 女 | 13376960766 | 二本 | 文史类 | 福建 | 不同意 |
5 | 心理学(师范) | 文物与博物馆学 | 15级博物馆班 | 张茜若 | 女 | 15797839819 | 二本 | 文史类 | 甘肃 | 同意 |
6 | 心理学(师范) | 工商管理 | 15级工商管理班 | 梁琳 | 女 | 15870011287 | 二本 | 文史类 | 广西 | 不同意 |
7 | 心理学(师范) | 国际经济与贸易 | 15级国际经济与贸易2班 | 赵雨菡 | 女 | 15907094184 | 二本 | 理工类 | 江西 | 同意 |
8 | 心理学(师范) | 生物工程 | 15级生物工程班 | 杜小霞 | 女 | 15196093201 | 二本 | 理工类 | 四川 | 不同意 |
9 | 心理学(师范) | 生物工程 | 15级生物工程班 | 黄伶伶 | 女 | 18279107057 | 二本 | 理工类 | 广西 | 同意 |
10 | 心理学(师范) | 生物工程 | 15级生物工程班 | 李磊平 | 男 | 17779145848 | 二本 | 理工类 | 河南 | 同意 |
11 | 心理学(师范) | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 15级生物科学2班 | 嵇书越 | 女 | 17779145261 | 二本 | 理工类 | 江苏 | 同意 |
12 | 心理学(师范) | 信息与计算科学 | 15级信息与计算科学班 | 方言 | 男 | 13257093995 | 二本 | 理工类 | 安徽 | 不同意 |
13 | 心理学(师范) | 日语 | 15级日语1班 | 陈扬 | 男 | 13375870982 | 二本 | 理工类 | 浙江 | 不同意 |
14 | 心理学(师范) | 电子信息类(含通信工程、电子信息工程专业) | 15级电信3班 | 孟兴国 | 男 | 15879010197 | 二本 | 理工类 | 山西 | 不同意 |
15 | 心理学(师范) | 电子信息类(含通信工程、电子信息工程专业) | 15级电信4班 | 吕梦 | 女 | 13257095689 | 二本 | 理工类 | 湖南 | 同意 |
16 | 心理学(师范) | 应用心理学 | 15级应用心理学班 | 谢佩纳 | 女 | 13411664632 | 二本 | 文史类 | 广东 | 同意 |
17 | 心理学(师范) | 法学 | 15级法学2班 | 陈浩东 | 男 | 15879007151 | 二本 | 文史类 | 河南 | 不同意 |
18 | 心理学(师范) | 社会工作 | 15级社会工作班 | 刘倩羚 | 女 | 15079095680 | 二本 | 文史类 | 广西 | 不同意 |
19 | 应用心理学 | 新闻传播学类(含新闻学、传播学、广播电视学专业) | 15级新闻传播学2班 | 张毓 | 女 | 15079007783 | 二本 | 理工类 | 黑龙江 | 同意 |
20 | 应用心理学 | 计算机科学与技术(师范) | 15级计算机科学与技术(师范)3班 | 沈浩 | 男 | 18714694330 | 二本 | 理工类 | 黑龙江 | 同意 |
21 | 应用心理学 | 计算机科学与技术(师范) | 15级计算机科学与技术(师范)3班 | 刘可 | 女 | 15797715832 | 二本 | 理工类 | 黑龙江 | 同意 |
22 | 应用心理学 | 计算机科学与技术(师范) | 15级计算机科学与技术(师范)3班 | 马炎帆 | 男 | 15970620391 | 二本 | 理工类 | 江苏 | 不同意 |
23 | 应用心理学 | 公共事业管理(师范) | 15级公共事业管理班 | 高翔 | 男 | 15079180980 | 二本 | 文史类 | 黑龙江 | 同意 |
24 | 应用心理学 | 旅游管理 | 15级旅游管理1班 | 曹漫修 | 女 | 18221702319 | 二本 | 理工类 | 湖南 | 不同意 |
25 | 应用心理学 | 国际经济与贸易 | 15级国际经济与贸易2班 | 陈营营 | 女 | 17779145934 | 二本 | 文史类 | 广西 | 不同意 |
26 | 应用心理学 | 市场营销 | 15级市场营销班 | 刘冰倩 | 女 | 15070044521 | 二本 | 理工类 | 河南 | 同意 |
27 | 应用心理学 | 生物工程 | 15级生物工程班 | 刘梦晗 | 女 | 15079191121 | 二本 | 理工类 | 河北 | 同意 |
28 | 应用心理学 | 生物工程 | 15级生物工程班 | 秦露 | 女 | 15079022155 | 二本 | 理工类 | 广西 | 不同意 |
29 | 应用心理学 | 生物工程 | 15级生物工程班 | 胡媛媛 | 女 | 15079082385 | 二本 | 理工类 | 湖北 | 不同意 |
30 | 应用心理学 | 信息与计算科学 | 15级信息与计算科学班 | 陆楚儿 | 女 | 18379190267 | 二本 | 理工类 | 广西 | 不同意 |
31 | 应用心理学 | 日语 | 15级日语1班 | 欧兰萍 | 女 | 15797821900 | 二本 | 文史类 | 广西 | 不同意 |
32 | 应用心理学 | 电子信息类(含通信工程、电子信息工程专业) | 15级电信4班 | 周俊杰 | 男 | 18770031872 | 二本 | 理工类 | 湖南 | 不同意 |
33 | 应用心理学 | 物理学(师范) | 15级物理学2班 | 王楚婷 | 女 | 15797836680 | 二本 | 理工类 | 山西 | 不同意 |
34 | 应用心理学 | 哲学 | 15级哲学班 | 曾星 | 女 | 15779174798 | 二本 | 文史类 | 江西 | 同意 |
如有疑问,请于4月21日周四下午17点前向王秀梅老师反映,电话:88120284。