根据《江西师范大学推荐优秀应届本科毕业生面试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(校发[2015]66号)及《校研字[2015]53号关于做好推荐选拔2016届优秀本科毕业生面试攻读硕士学位工作的通知》文件要求,现将我院2016年获取推免资格拟确定名单公示如下,公示期从9月25日至9月29日。如有异议,请在9月29日前向我院推荐选拔工作小组反映,联系电话:0791-88120895。
报考类别 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学业测评百分位平均值 | 操行评定均值 | 平时成绩 | 附加分 | 附加分理由 | 总分 | 排名 | 录取状态 |
普通 | 缪雨辛 | 女 | 团员 | 5.403 | 6.883 | 57.244 | 4.5 | 1、2015年6月通过CET6,加0.2分; 2、2015年4月获2013-2014年度“三好学生”,加0.2分; 3、2014年12月参加江西省大学生科技创新与职业技能竞赛,获师范生教学技能(教学设计·文科类)赛项本科组金牌,加2分; 4、2014年11月作为核心成员参加江西省第八届大学生艺术展演活动获本科院校甲组合唱类一等奖,加2分。 5、2015年4月作为组员参加第十四届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛进入校内选拔赛公开答辩阶段,加0.1分。 | 61.744 | 1 | 拟录取 |
普通 | 吴洁 | 女 | 预备党员 | 2.017 | 4.013 | 59.258 | 1.5 | 1、2013年12月通过英语六级,加0.2分; 2、2014年12月作为组长负责《高、低自尊者对负性情绪注意偏向的眼动研究》达到校级一般性课题结题要求,加0.1分。 3、2014年12月作为组员参加《不同情绪状态和启动强度对模糊决策的影响》达到校级一般性结题课题要求,加0.05分; 4、2013年11月作为组员参加《男女同性恋角色认同的质性研究》达到校级一般性结题课题要求,加0.05分; 5、2014年11月获2013--2014学年度“国家奖学金”,加1分。 6、2015年4月作为组员参加第十四届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛进入校内选拔赛公开答辩阶段,加0.1分。 | 60.758 | 2 | 拟录取 |
普通 | 刘春莉 | 女 | 团员 | 7 | 32.667 | 58.554 | 0.25 | 1、2013年12月获2012--2013学年度校“三好学生”,加0.2分; 2、2013年11月作为组员参加《大学生假期综合症与假期规划的相关研究》达到校级一般性课题结题要求,加0.05分。 | 58.804 | 3 | 拟录取 |
普通 | 肖磊峰 | 女 | 预备党员 | 6.3 | 4.58 | 57.149 | 0.6 | 1、2015年4月获2013--2014学年度校“三好学生”,加0.2分; 2、2014年6月通过英语六级考试,加0.2分; 3、2014年12月作为组长负责《不同情绪状态和启动强度对模糊决策的影响》达到校级一般性结题课题要求,加0.1分; 4、2013年11月作为组员参加《男女同性恋角色认同的质性研究》达到校级一般性结题课题要求,加0.05分; 5、2014年12月作为组员参与《高、低自尊者对负性情绪注意偏向的眼动研究》达到校级一般性课题结题要求,加0.05分。 | 57.749 | 4 | 拟录取 |
1+3 | 程琛 | 女 | 预备党员 | 8.217 | 5.99 | 57.102 | 0.25 | 1、2015年4月获2013--2014学年度校“三好学生”,加0.2分; 2、2014年12月作为组员参与《高、低自尊者对负性情绪注意偏向的眼动研究》达到校级一般性课题结题要求,加0.05分。 | 57.352 | 5 | 拟录取 |
普通 | 张雪琪 | 女 | 团员 | 10.34 | 46.813 | 56.647 | 0.2 | 1、2015年9月获2014--2015学年度校“三好学生”,加0.2分。 | 56.847 | 6 | 拟录取 |
普通 | 李思莹 | 女 | 团员 | 12.5 | 38.803 | 56.195 | 0.5 | 1、2015年9月获2014--2015学年度校“三好学生”,加0.2分; 2、2014年12月作为组长负责《关于特质焦虑注意偏向的眼动研究》达到校级一般性课题结题要求,加0.1分。 3、2015年4月作为负责人参加第十四届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛进入校内选拔赛公开答辩阶段,加0.2分。 | 56.695 | 7 | 拟录取 |
普通 | 张蕾 | 女 | 团员 | 15.16 | 17.943 | 55.430 | 0.85 | 1、2015年4月获2013--2014学年度校“三好学生”,加0.2分; 2、2014年12月参加江西省大学生科技创新与职业技能竞赛,获师范生教学技能赛项本科组铜牌,加0.5分; 3、2013年11月作为组长负责《男女同性恋角色认同的质性研究》达到校级一般性结题课题要求,加0.1分; 4、2014年12月作为组员参加《状态——特质焦虑大学生对面部表情的识别研究》达到校级一般性结题课题要求,加0.05分。 | 56.280 | 8 | 拟录取 |
普通 | 王驹 | 女 | 预备党员 | 12.843 | 31.133 | 55.668 | 0.5 | 1、2014年12月通过英语六级,加0.2分; 2、2013年12月获2012--2013学年度校“三好学生”,加0.2分; 3、2014年12月作为组长负责《中国大学生面孔信任评价特点研究》达到校级一般性课题结题要求,加0.1分。 | 56.168 | 9 | 拟录取 |
普通 | 龚欣梅 | 女 | 团员 | 17.067 | 22.25 | 55.217 | 0.4 | 1、2015年4月获2013--2014学年度校“三好学生”,加0.2分; 2、2013年12月通过英语六级,加0.2分。 | 55.617 | 10 | 拟录取 |
普通 | 汪婷 | 女 | 团员 | 18.96 | 40.453 | 55.039 | 0.2 | 1、2015年9月获2014--2015学年度校“三好学生”,加0.2分。 | 55.239 | 11 | 候补录取 |
普通 | 万晓芹 | 女 | 团员 | 25.923 | 27.08 | 53.784 | 0.3 | 1、2013年12月获2012--2013学年度校“三好学生”,加0.2分; 2、2014年12月作为组长负责《文本—背景最优颜色搭配的实证研究》达到校级一般性课题结题要求,加0.1分。 | 54.084 | 12 | 候补录取 |
江西师范大学心理学院
2015年9月25日