江西师范大学心理学院2019年硕士统一复试结果
发布时间: 2019-04-02 浏览次数: 9798
yxsm 院系所 专业代码 专业名称 方向码 培养方式 考生类别 专项 考生编号 姓名 性别 初试 外语 笔试 面试 复试成绩 总成绩 排名 复试结果 加试1(教心) 加试2(发心) 同等学力 拟录取意见 体检结果 备注
009 心理学院 040200 心理学 02 全日制 一志愿   104149040200008 李小华 410 26.55 108 90.50 225.05 635.05 1 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 03 全日制 一志愿   104149040200039 徐娅婷 413 27.30 100 92.17 219.47 632.47 2 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 05 全日制 一志愿   104149040200027 童昊 404 24.60 99 92.00 215.60 619.60 3 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 04 全日制 一志愿   104149040200032 谭楚怡 386 27.15 110 92.33 229.48 615.48 4 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 02 全日制 一志愿   104149040200064 徐一帆 399 26.40 98 90.50 214.90 613.90 5 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 05 全日制 一志愿   104149040200083 季淑伟 395 27.30 95 88.00 210.30 605.30 6 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 04 全日制 一志愿   104149040200067 陈前 390 26.25 100 85.33 211.58 601.58 7 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 02 全日制 一志愿   104149040200035 危俊欢 375 26.55 103 93.50 223.05 598.05 8 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 04 全日制 一志愿   104149040200085 马丽伟 381 26.40 97 88.83 212.23 593.23 9 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 01 全日制 一志愿   104149040200090 韩妮 370 26.10 102 91.33 219.43 589.43 10 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 03 全日制 一志愿   104149040200066 钟靓婧 380 27.60 95 86.67 209.27 589.27 11 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 02 全日制 一志愿   104149040200074 曾薇 381 26.40 95 86.67 208.07 589.07 12 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 05 全日制 一志愿   104149040200016 贾璐嘉 367 26.55 103 87.00 216.55 583.55 13 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 04 全日制 一志愿   104149040200094 曾亚迪 365 26.85 93 87.50 207.35 572.35 14 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 04 全日制 一志愿   104149040200082 孙萌娜 369 25.35 86 84.83 196.18 565.18 15 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 04 全日制 一志愿   104149040200118 赵恩萌 348 26.70 99 87.50 213.20 561.20 16 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 01 全日制 一志愿   104149040200117 李宜伟 357 23.40 92 88.67 204.07 561.07 17 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 04 全日制 一志愿   104149040200061 吴德华 352 26.70 94 87.00 207.70 559.70 18 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 03 全日制 一志愿   104149040200078 李红宇 343 26.55 97 89.67 213.22 556.22 19 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 02 全日制 一志愿   104149040200031 杨劲 342 26.25 94 87.00 207.25 549.25 20 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 05 全日制 一志愿   104149040200034 周晓舟 352 26.85 82 87.50 196.35 548.35 21 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 02 全日制 一志愿   104149040200011 黎星高 343 25.80 91 87.17 203.97 546.97 22 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 04 全日制 一志愿   104149040200063 陈艳 371 27.00 59 85.83 171.83 542.83 23 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 02 全日制 一志愿   104149040200046 周书婷 331 24.90 93 92.50 210.40 541.40 24 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 03 全日制 一志愿   104149040200017 胡圣元 353 25.95 76 85.83 187.78 540.78 25 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 02 全日制 一志愿   104149040200014 钟小缘 326 24.15 100 89.33 213.48 539.48 26 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 05 全日制 一志愿   104149040200097 何磊 340 25.05 86 87.17 198.22 538.22 27 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 05 全日制 一志愿   104149040200088 李佳航 335 27.15 84 90.00 201.15 536.15 28 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 02 全日制 一志愿   104149040200093 刘雯雯 325 25.95 94 88.00 207.95 532.95 29 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 04 全日制 一志愿   104149040200070 胡靖 330 25.65 95 81.67 202.32 532.32 30 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 02 全日制 一志愿   104149040200111 胡习成 334 23.85 86 86.00 195.85 529.85 31 合格       拟录取    
009 心理学院 040200 心理学 01 全日制 一志愿   104149040200029 丁济源 325 27.00 86 88.00 201.00 526.00 32 合格       候补录取    
009 心理学院 040200 心理学 01 全日制 一志愿   104149040200108 刘佳蓉 330 25.20 83 86.00 194.20 524.20 33 合格       候补录取    
009 心理学院 040200 心理学 03 全日制 一志愿   104149040200114 龚也然 333 26.40 79 85.17 190.57 523.57 34 合格       候补录取    
009 心理学院 040200 心理学 04 全日制 一志愿   104149040200098 何鹉琦 329 25.35 76 86.17 187.52 516.52 35 合格       候补录取    
009 心理学院 040200 心理学 04 全日制 一志愿   104149040200002 郝瑞 325 0.00 0 0.00 0.00 325.00 36 不合格       不录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 全日制 一志愿   104149045116051 秦瑞 382 26.55 66 92.33 184.88 566.88 1 合格       拟录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 全日制 一志愿   104149045116071 黄旭 332 29.10 76 89.17 194.27 526.27 2 合格       拟录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 全日制 一志愿   104149045116046 邹佳琪 341 25.80 58 91.33 175.13 516.13 3 合格       拟录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 全日制 一志愿   104149045116052 柴越 346 25.95 31 87.33 144.28 490.28 4 不合格       不录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 全日制 调剂生   105589260123098 艾家乐 388 28.50 110 89.00 227.50 615.50 1 合格       拟录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 全日制 调剂生   121219000000834 张欣欣 382 27.60 100 93.50 221.10 603.10 2 合格       拟录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 全日制 调剂生   105749000003218 黄阎 375 28.80 102 89.67 220.47 595.47 3 合格       拟录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 全日制 调剂生   103199412521457 赵靓 381 26.55 95 89.83 211.38 592.38 4 合格       拟录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 全日制 调剂生   105589260123160 郑歆鹏 382 28.80 89 89.33 207.13 589.13 5 合格       拟录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 全日制 调剂生   105749000003084 李诗佳 371 28.50 95 88.17 211.67 582.67 6 合格       拟录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 全日制 调剂生   105589260123256 饶珊绮 376 27.00 80 88.83 195.83 571.83 7 合格       拟录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 全日制 调剂生   103199340816192 徐佳阳 375 25.65 79 90.33 194.98 569.98 8 合格       拟录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 全日制 调剂生   101839211112421 刘洁 369 25.50 68 88.33 181.83 550.83 9 合格       候补录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 全日制 调剂生   105589260123368 周玲 395 0.00 0 0.00 0.00 395.00 10 不合格       不录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 全日制 调剂生   105749000003635 陈灿杰 378 0.00 0 0.00 0.00 378.00 11 不合格       不录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 全日制 调剂生   105749000002706 施思 373 0.00 0 0.00 0.00 373.00 12 不合格       不录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 全日制 调剂生   104779410030207 闫永田 372 0.00 0 0.00 0.00 372.00 13 不合格       不录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 非全日制 一志愿   104149045116020 申晓晓 411 27.45 84 88.00 199.45 610.45 1 合格       拟录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 非全日制 一志愿   104149045116086 甘婧 412 27.30 71 86.17 184.47 596.47 2 合格       拟录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 非全日制 一志愿   104149045116036 李青兰 372 26.10 75 88.17 189.27 561.27 3 合格       拟录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 非全日制 一志愿   104149045116083 邹美芳 364 25.80 69 91.17 185.97 549.97 4 合格       拟录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 非全日制 一志愿   104149045116092 袁萍 361 28.20 62 87.50 177.70 538.70 5 合格 74 60 拟录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 非全日制 一志愿   104149045116039 雷玲玲 342 25.35 75 91.00 191.35 533.35 6 合格       拟录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 非全日制 一志愿   104149045116068 宋霞 343 28.80 69 89.33 187.13 530.13 7 合格 80 60 拟录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 非全日制 一志愿   104149045116038 郭红梅 345 26.40 67 90.17 183.57 528.57 8 合格       拟录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 非全日制 一志愿   104149045116072 谢伟云 371 27.45 42 87.33 156.78 527.78 9 合格       拟录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 非全日制 一志愿   104149045116061 余慧敏 355 26.40 58 87.83 172.23 527.23 10 合格       拟录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 非全日制 一志愿   104149045116077 曾季红 368 28.35 41 85.17 154.52 522.52 11 合格       拟录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 非全日制 一志愿   104149045116073 朱砾雅 347 27.30 57 84.17 168.47 515.47 12 合格       拟录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 非全日制 一志愿   104149045116095 曲婧 331 23.25 54 82.33 159.58 500.58 13 合格       拟录取   三支一扶、总分加10分
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 非全日制 一志愿   104149045116060 黄楚涵 338 27.60 47 87.00 161.60 499.60 14 合格       拟录取    
009 心理学院 045116 心理健康教育 00 非全日制 一志愿   104149045116005 杨乐男 341 24.15 39 87.83 150.98 491.98 15 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 03 全日制 一志愿   104149045400029 姜有祥 393 25.95 104 86.67 216.62 609.62 1 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 02 全日制 一志愿   104149045400119 钱毅博 385 27.00 94 89.00 210.00 595.00 2 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 02 全日制 一志愿   104149045400057 李伟 368 26.10 106 91.00 223.10 591.10 3 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 01 全日制 一志愿   104149045400141 许倩 383 25.95 92 88.83 206.78 589.78 4 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 01 全日制 一志愿   104149045400127 刘芦宇 364 28.20 102 91.83 222.03 586.03 5 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 01 全日制 一志愿   104149045400047 陈逸雯 375 26.40 94 88.67 209.07 584.07 6 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 02 全日制 一志愿   104149045400011 宋扬 360 26.85 103 91.50 221.35 581.35 7 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 03 全日制 一志愿   104149045400147 梁康俊 379 25.50 86 87.50 199.00 578.00 8 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 01 全日制 一志愿   104149045400096 王晓妍 362 27.60 101 87.17 215.77 577.77 9 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 01 全日制 一志愿   104149045400014 王艺童 363 27.75 95 89.33 212.08 575.08 10 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 01 全日制 一志愿   104149045400165 耿雪尧 362 27.90 90 92.00 209.90 571.90 11 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 02 全日制 一志愿   104149045400163 姜莹莹 380 26.55 74 89.67 190.22 570.22 12 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 02 全日制 一志愿   104149045400065 徐文强 368 26.40 82 92.33 200.73 568.73 13 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 02 全日制 一志愿   104149045400072 甘丽 356 26.70 97 88.50 212.20 568.20 14 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 02 全日制 一志愿   104149045400154 罗淦 365 24.00 91 87.83 202.83 567.83 15 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 02 全日制 一志愿   104149045400012 朱恬恬 353 27.15 93 90.17 210.32 563.32 16 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 01 全日制 一志愿   104149045400071 熊龙 357 25.20 89 88.17 202.37 559.37 17 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 01 全日制 一志愿   104149045400043 肖静芸 363 28.05 81 87.00 196.05 559.05 18 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 02 全日制 一志愿   104149045400018 曹明霞 354 26.55 84 89.67 200.22 554.22 19 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 01 全日制 一志愿   104149045400153 黄婧琛 359 25.20 82 85.17 192.37 551.37 20 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 03 全日制 一志愿   104149045400078 任晶晶 343 24.90 91 90.83 206.73 549.73 21 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 02 全日制 一志愿   104149045400007 孟飞飞 341 25.80 89 92.00 206.80 547.80 22 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 03 全日制 一志愿   104149045400066 张盛荣 336 25.95 94 91.00 210.95 546.95 23 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 01 全日制 一志愿   104149045400144 刘婷鑫 346 25.50 85 86.67 197.17 543.17 24 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 02 全日制 一志愿   104149045400037 黎丽 351 27.45 73 90.83 191.28 542.28 25 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 01 全日制 一志愿   104149045400054 余俐珍 348 25.50 78 88.83 192.33 540.33 26 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 01 全日制 一志愿   104149045400113 潘晨昱 329 27.30 93 90.33 210.63 539.63 27 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 01 全日制 一志愿   104149045400112 涂良琪 343 29.25 75 90.50 194.75 537.75 28 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 01 全日制 一志愿   104149045400058 陈铵 339 26.25 83 88.50 197.75 536.75 29 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 01 全日制 一志愿   104149045400077 李享 333 28.95 87 86.83 202.78 535.78 30 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 01 全日制 一志愿   104149045400095 曾瑜芬 365 26.55 59 84.67 170.22 535.22 31 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 01 全日制 一志愿   104149045400140 林秀婷 352 26.10 69 87.50 182.60 534.60 32 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 01 全日制 一志愿   104149045400017 王丽霞 325 27.75 92 88.67 208.42 533.42 33 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 01 全日制 一志愿   104149045400118 李金涵 346 27.90 69 88.83 185.73 531.73 34 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 01 全日制 一志愿   104149045400151 曾鹏 350 26.10 73 80.17 179.27 529.27 35 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 01 全日制 一志愿   104149045400035 张韦华 355 27.75 53 93.50 174.25 529.25 36 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 01 全日制 一志愿   104149045400161 宋妍 345 25.80 66 86.83 178.63 523.63 37 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 02 全日制 一志愿   104149045400028 崔圣龙 331 25.35 76 90.50 191.85 522.85 38 合格       拟录取    
009 心理学院 045400 应用心理 01 全日制 一志愿   104149045400085 王雁来 330 27.75 76 86.50 190.25 520.25 39 合格       候补录取    
009 心理学院 045400 应用心理 01 全日制 一志愿   104149045400123 陈童 331 24.90 68 80.00 172.90 503.90 40 合格       候补录取    
009 心理学院 045400 应用心理 03 全日制 一志愿   104149045400145 骆峰云 331 0.00 0 0.00 0.00 331.00 41 不合格       不录取    

注:体检不合格则需复查后再发送拟录取。